由于多个国家即将迎来公共假期,以下交易品种的交易时间将于4月30日至5月5日期间调整如下:
4月30日(周四) | 5月1日(周五) | 5月4日(周一) | 5月5日(周二) | |
DE40 | 收市于23:00 | 休市 | 开盘于 03:15 | 正常 |
STOXX50 | 收市于23:00 | 休市 | 开盘于 03:15 | 正常 |
FRANCE40 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
SPAIN35 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
SWISS20 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
HK50 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
AFRICA40 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
NL25 | 收市于23:00 | 休市 | 开盘于 09:00 | 正常 |
USDBRL | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
UK100 | 正常 | 正常 | 休市 | 开盘于 03:00 |
ALUMINIUM | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
LEAD | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
NICKEL | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
ZINC | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
SUGAR.L | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 |
COFFEE | 正常 | 正常 | 开盘于 14:30 | 正常 |
COCOA | 正常 | 正常 | 开盘于 14:30 | 正常 |
以上时间均为 GMT+3 时区时间,相关安排可能会根据各交易所或流动性提供商的调整而发生变化。
请注意,在流动性较低的情况下,点差可能会较正常水平显著扩大。